您当前的位置:古县在线首页 >> 分类信息首页 >> 便民生活 >> 交通指南 >> 临 汾 站 列 车 时 刻 表

临 汾 站 列 车 时 刻 表

信息来源于: 发布时间:2006/3/30 0:28:05
临 汾 站 列 车 时 刻 表
2005年1月1日
车次 运行区间 始发 时刻 终到 时间 太原
时刻 临汾站到发时间 车次 运行区间 始发 时刻 终到 时间 太原
时刻 临汾站到发时间
K237 太原广州东 22:15 8:10 22:15 2:172:23 K238 广州东太原 21:35 7:51 7:51 3:283:34
1675 包头西安 9:23 9:51 23:20 3:263:32   2536 宝鸡太原 17:45 8:22 8:22 3:423:48
4525 太原清涧 22:45 6:05 22:45 3:043:17 7190 侯马临汾 8:23 9:39   9:39
6047 临汾嘉峰 6:33 12:43   6:33   N228 运城太原 8:02 13:08 13:08 9:509:54
1591 大同杭州 20:37 10:40 3:06 7:327:38 4526 清涧太原 7:50 14:40 14:40 10:0610:19
N203 北京西运城 19:00 10:25 3:52 8:008:15   2542 宜昌太原 15:30 15:25 15:25 10:3510:41
2519 北京西韩城 19:43 13:07 5:18 9:479:53 4476 运城唐山 11:13 8:55 18:41 13:4713:55
2463 包头临汾 14:50 10:36 6:06 10:36   4528 运城太原 12:20 19:08 12:20 14:4814:57
6045 临汾韩城 10:37 14:08   10:37 2024 重庆太原 11:15 20:47 20:47 16:0616:21
N225 太原永济 8:00 13:55 8:00 11:1611:19   N226 永济太原 14:15 21:06 21:06 16:5316:56
4527 太原运城 8:35 14:40 8:35 12:2612:34 2464 临汾包头 17:14 13:33 22:16 17:14
2023 太原重庆 8:57 19:09 8:57 13:0813:15   N204 运城-北京西 15:20 6:39 21:52 17:2717:35
4475 唐山临汾 21:28 16:48 12:07 16:48 2520 韩城-北京西 14:53 8:30 22:47 18:0618:12
2541 太原宜昌 12:43 12:45 12:43 17:1017:16   6048 嘉峰临汾 13:30 18:54   18:54
7189 临汾侯马 17:40 18:50   17:40 6046 韩城临汾 16:36 20:25   20:25
1485 太原成都 15:31 19:18 15:31 19:5420:00   1676 西安包头 14:32 14:35 0:53 20:3420:40
N227 太原运城 17:05 22:32 17:05 20:2020:25 1592 杭州大同 19:54 8:13 1:12 20:4620:52
2535 太原宝鸡 17:53 8:53 17:53 22:4722:53   1486 成都太原 23:25 5:01 5:01 23:1623:27
电话:010-61744288 传真:010-61744588 邮箱:union#ccoo.cn
地址:北京昌平区北七家宏福11号院创意空间305-308 邮编:
Copyright © 2004-2024 北京城市联盟科技有限公司 版权所有  技术支持:城市联盟
京ICP证B2-20190844号  京ICP备09021873号  人力资源服务许可证